材质 | 高铬合金 | 驱动方式 | 电动 |
---|---|---|---|
流量 | 30-60m³/h | 性能 | 耐磨 |
泵轴位置 | 卧式 | 扬程 | 43.5-76m |
转速 | 1450r/m | 吸入口径 | 125mm |
排出口径 | 100mm | 叶轮结构 | 双叶轮 |
型号 | 流量(m³/h) | 扬程H(m) | 配套功率(kw) | 口径(mm) |
50YZ25-15-4KW | 25 | 15 | 4 | 50 |
50YZ25-30-7.5KW | 25 | 30 | 7.5 | 50 |
50YZ45-14-5.5KW | 45 | 14 | 5.5 | 80 |
50YZ50-20-7.5KW | 50 | 20 | 7.5 | 80 |
50YZ80-18-11KW | 80 | 18 | 11 | 80 |
50YZ80-25-15KW | 80 | 25 | 15 | 80 |
50YZ70-35-15KW | 70 | 35 | 15 | 80 |
50YZ100-12-7.2KW | 10 | 12 | 7.5 | 100 |
50YZ100-20-15KW | 10 | 20 | 15 | 100 |
50YZ120-16-15KW | 120 | 16 | 15 | 100 |
50YZ100-40-22KW | 100 | 40 | 22 | 100 |
50YZ120-35-22KW | 120 | 35 | 22 | 100 |
上一篇 : 200HW-8蜗壳式混流泵
下一篇 : ZJQ2寸潜水渣浆泵